ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Дизель | 7 | 4.8 | 3.8 | 59 | 44 | 694 | 1.8 | 7 | 2.6 | 3 | 42 | 57 | 735 | 1.9 |
| 2 | Нью Джерси | 8 | 3.7 | 3.8 | 60 | 51 | 671 | 2.5 | 6 | 3.3 | 4.2 | 45 | 56 | 772 | 1.7 |
| 3 | Давос | 8 | 3.7 | 4 | 55 | 59 | 684 | 2 | 6 | 3.2 | 3.2 | 41 | 53 | 756 | 1.7 |
| 4 | Кристалл Эл | 8 | 4.5 | 3.5 | 67 | 43 | 702 | 1.8 | 6 | 3.8 | 4.4 | 43 | 56 | 731 | 1.5 |
| 5 | Сибирь | 6 | 3.8 | 3.7 | 63 | 51 | 756 | 2 | 8 | 2.6 | 3 | 40 | 58 | 684 | 1.4 |
| 6 | Трактор | 6 | 3.4 | 2.9 | 56 | 47 | 772 | 1.2 | 8 | 2.5 | 2.7 | 44 | 51 | 671 | 1.4 |
| 7 | Эдмонтон | 8 | 4.1 | 4.2 | 58 | 51 | 701 | 2.2 | 6 | 2.6 | 2.7 | 46 | 49 | 732 | 1.2 |
| 8 | Крефельд | 6 | 3.1 | 3.9 | 50 | 65 | 759 | 2.2 | 8 | 2.1 | 2.5 | 34 | 64 | 681 | 1.2 |
| 9 | Питтсбург | 6 | 4.2 | 4.2 | 60 | 63 | 712 | 2.7 | 8 | 2.4 | 3 | 31 | 62 | 717 | 1 |
| 10 | Филадельфия | 8 | 4.5 | 3.8 | 62 | 55 | 681 | 2 | 6 | 2.9 | 2 | 47 | 40 | 759 | 1 |
| 11 | Сан-Хосе | 6 | 4.4 | 3.5 | 61 | 41 | 731 | 1.2 | 8 | 3 | 2.8 | 46 | 48 | 702 | 0.9 |
| 12 | Сарыарка | 6 | 3.5 | 3.7 | 70 | 57 | 776 | 2.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 37 | 50 | 668 | 0.8 |
| 13 | Анахайм | 6 | 3.5 | 3.2 | 57 | 50 | 732 | 1.7 | 8 | 3 | 2.4 | 46 | 47 | 701 | 0.8 |
| 14 | Ермак | 8 | 3 | 3 | 52 | 49 | 668 | 1.7 | 6 | 2.4 | 1.5 | 44 | 37 | 776 | 0.5 |
| 15 | Мора | 8 | 3.6 | 3.2 | 60 | 46 | 717 | 1.2 | 6 | 2.6 | 1.4 | 41 | 31 | 712 | 0.5 |
| 16 | Ак Барс | 7 | 3.6 | 3.2 | 64 | 44 | 735 | 2.5 | 7 | 2.1 | 1.3 | 38 | 30 | 694 | 0.5 |
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Нью Джерси | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.5 | 4 | 54 | 53 | 715 | 2.2 |
| 2 | Давос | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.5 | 3.7 | 49 | 57 | 715 | 1.9 |
| 3 | Дизель | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.7 | 3.4 | 51 | 51 | 715 | 1.8 |
| 4 | Эдмонтон | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.5 | 3.5 | 53 | 50 | 715 | 1.8 |
| 5 | Питтсбург | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.2 | 3.5 | 44 | 62 | 715 | 1.8 |
| 6 | Сибирь | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.1 | 3.3 | 50 | 55 | 715 | 1.7 |
| 7 | Кристалл Эл | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4.2 | 3.9 | 57 | 49 | 715 | 1.7 |
| 8 | Филадельфия | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.9 | 3 | 55 | 49 | 715 | 1.6 |
| 9 | Крефельд | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.5 | 3.1 | 41 | 64 | 715 | 1.6 |
| 10 | Сарыарка | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.9 | 3 | 51 | 53 | 715 | 1.5 |
| 11 | Ак Барс | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.8 | 2.3 | 51 | 37 | 715 | 1.5 |
| 12 | Трактор | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.9 | 2.8 | 49 | 50 | 715 | 1.3 |
| 13 | Ермак | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.8 | 2.4 | 49 | 44 | 715 | 1.2 |
| 14 | Анахайм | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.2 | 2.8 | 51 | 48 | 715 | 1.2 |
| 15 | Сан-Хосе | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.6 | 3.1 | 53 | 45 | 715 | 1 |
| 16 | Мора | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.1 | 2.4 | 52 | 40 | 715 | 0.9 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)



