ЧЕМПИОНЫ
EM2. Capitals - 2025EM1. Devils - 2024
WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Capitals | 3 | 4.4 | 4 | 59 | 44 | 525 | 2 | 2 | 5.6 | 7.5 | 61 | 72 | 518 | 3 |
| 2 | Devils | 3 | 5.5 | 5 | 56 | 42 | 525 | 1 | 2 | 5.9 | 5 | 66 | 48 | 518 | 3 |
| 3 | Bruins | 3 | 2.9 | 2.4 | 46 | 39 | 527 | 0.4 | 2 | 4.5 | 6.5 | 41 | 66 | 515 | 3 |
| 4 | Canucks | 3 | 3.5 | 4 | 66 | 66 | 525 | 2 | 2 | 4.3 | 5.5 | 61 | 63 | 518 | 3 |
| 5 | Kraken | 2 | 5.2 | 4.5 | 66 | 54 | 518 | 3 | 3 | 5.7 | 5.7 | 61 | 48 | 525 | 3 |
| 6 | Penguins | 2 | 4.6 | 5 | 47 | 52 | 518 | 1.5 | 3 | 6.2 | 7 | 52 | 77 | 525 | 2.7 |
| 7 | Panthers | 3 | 4.2 | 4.7 | 57 | 52 | 525 | 3 | 2 | 4.8 | 4.5 | 67 | 39 | 518 | 2.5 |
| 8 | Wild | 2 | 7.2 | 6.5 | 68 | 46 | 518 | 2 | 3 | 5.5 | 5.7 | 48 | 54 | 525 | 2 |
| 9 | Flames | 2 | 3.1 | 4 | 43 | 58 | 518 | 1.5 | 3 | 3.1 | 4.7 | 35 | 70 | 525 | 2 |
| 10 | Hurricanes | 2 | 2.9 | 3.5 | 34 | 56 | 518 | - | 3 | 3.3 | 3.4 | 39 | 54 | 525 | 1.7 |
| 11 | Rangers | 3 | 4.1 | 5.7 | 46 | 73 | 527 | 2 | 2 | 4 | 5 | 44 | 59 | 515 | 1.5 |
| 12 | Blue Jackets | 3 | 2.9 | 1 | 33 | 21 | 535 | - | 2 | 4.3 | 3.5 | 42 | 35 | 503 | 1.5 |
| 13 | Sabres | 3 | 3.1 | 3.4 | 57 | 50 | 535 | 1.7 | 2 | 4.3 | 4 | 47 | 56 | 503 | 1.5 |
| 14 | Avalanche | 3 | 4 | 4.4 | 61 | 72 | 525 | 3 | 2 | 5.5 | 6 | 56 | 48 | 518 | 1.5 |
| 15 | Blues | 3 | 4.6 | 4 | 53 | 48 | 525 | 1.7 | 2 | 3.4 | 4 | 46 | 53 | 518 | 1.5 |
| 16 | Stars | 3 | 6.1 | 6.4 | 68 | 48 | 535 | 2.7 | 2 | 5.2 | 5 | 51 | 41 | 503 | 1.5 |
| 17 | Kings | 3 | 5.4 | 4 | 62 | 38 | 525 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 43 | 65 | 518 | 1.5 |
| 18 | Lightning | 2 | 4.2 | 4 | 64 | 48 | 518 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 45 | 60 | 525 | 1.4 |
| 19 | Canadiens | 2 | 5.2 | 5 | 57 | 46 | 518 | 1.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 47 | 54 | 525 | 1.4 |
| 20 | Black Hawks | 2 | 4 | 3.5 | 57 | 40 | 518 | 1.5 | 3 | 3.9 | 3.7 | 41 | 50 | 525 | 1.4 |
| 21 | Islanders | 2 | 6.4 | 7 | 51 | 54 | 515 | 2 | 3 | 4.3 | 4.4 | 49 | 52 | 527 | 1 |
| 22 | Flyers | 2 | 7.6 | 4 | 74 | 25 | 503 | 0.5 | 3 | 4.6 | 4 | 58 | 41 | 535 | 1 |
| 23 | Coyotes | 3 | 3.2 | 4.4 | 31 | 60 | 527 | - | 2 | 3.1 | 3.5 | 33 | 53 | 515 | 1 |
| 24 | Oilers | 2 | 4.2 | 6.5 | 46 | 75 | 515 | 1.5 | 3 | 2.1 | 2 | 31 | 38 | 527 | 1 |
| 25 | Jets | 2 | 7 | 7 | 67 | 46 | 503 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3 | 46 | 33 | 535 | 0.7 |
| 26 | Maple Leafs | 3 | 5.6 | 4.4 | 62 | 39 | 525 | 1 | 2 | 1.7 | 2 | 27 | 55 | 518 | - |
| 27 | Red Wings | 2 | 3.9 | 6 | 45 | 71 | 515 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 40 | 48 | 527 | - |
| 28 | Senators | 2 | 6.1 | 5 | 60 | 46 | 503 | 2.5 | 3 | 4 | 3.7 | 45 | 45 | 535 | - |
| 29 | Predators | 2 | 3.5 | 4.5 | 39 | 65 | 515 | 1.5 | 3 | 2.7 | 2.4 | 44 | 44 | 527 | - |
| 30 | Golden Knights | 3 | 4.5 | 5 | 53 | 55 | 527 | 2 | 2 | 3.1 | 2.5 | 37 | 49 | 515 | - |
| 31 | Sharks | 2 | 4 | 5 | 58 | 70 | 503 | 2.5 | 3 | 2.9 | 1.7 | 35 | 35 | 535 | - |
| 32 | Mighty Ducks | 3 | 3.5 | 2 | 55 | 22 | 535 | - | 2 | 3.6 | 1.5 | 54 | 12 | 503 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Panthers | 5 | 6.2 | 5.8 | 75 | 62 | 594 | 2.4 | 10 | 5.3 | 5.2 | 68 | 55 | 558 | 2.6 |
| 2 | Avalanche | 5 | 5.3 | 4.8 | 63 | 50 | 594 | 2.4 | 10 | 5 | 4.9 | 61 | 56 | 558 | 2.4 |
| 3 | Canucks | 5 | 4.9 | 5.2 | 65 | 69 | 594 | 2.4 | 10 | 4.4 | 4.9 | 65 | 67 | 558 | 2.4 |
| 4 | Kraken | 5 | 5.1 | 4.4 | 61 | 46 | 594 | 1.8 | 10 | 5.3 | 4.8 | 62 | 48 | 558 | 2.4 |
| 5 | Wild | 5 | 5.6 | 5.6 | 64 | 65 | 594 | 2.6 | 10 | 5.9 | 5.8 | 60 | 58 | 558 | 2.3 |
| 6 | Kings | 5 | 5.4 | 6.6 | 65 | 63 | 594 | 3 | 10 | 4.9 | 5.1 | 60 | 56 | 558 | 2.2 |
| 7 | Canadiens | 4 | 6.4 | 7 | 60 | 60 | 612 | 3 | 9 | 5.1 | 5.4 | 55 | 55 | 562 | 2.2 |
| 8 | Capitals | 4 | 4 | 4.8 | 48 | 58 | 612 | 1.5 | 9 | 4.5 | 5.2 | 55 | 57 | 562 | 2 |
| 9 | Senators | 5 | 6.4 | 6.8 | 64 | 60 | 594 | 3 | 10 | 5.6 | 5.5 | 58 | 53 | 558 | 2 |
| 10 | Lightning | 5 | 5.4 | 6.4 | 60 | 65 | 594 | 1.8 | 10 | 4.4 | 5 | 57 | 60 | 558 | 1.9 |
| 11 | Penguins | 5 | 4.1 | 4 | 36 | 52 | 594 | 1.2 | 10 | 4.8 | 5.1 | 43 | 60 | 558 | 1.7 |
| 12 | Sabres | 5 | 5.2 | 5.6 | 56 | 49 | 594 | 1.8 | 10 | 4.4 | 4.6 | 54 | 51 | 558 | 1.7 |
| 13 | Jets | 5 | 5.2 | 5 | 55 | 55 | 594 | 1.8 | 10 | 5.1 | 4.8 | 55 | 47 | 558 | 1.6 |
| 14 | Stars | 5 | 3.1 | 3.4 | 41 | 53 | 594 | 1 | 10 | 4.4 | 4.6 | 51 | 49 | 558 | 1.6 |
| 15 | Maple Leafs | 5 | 6.1 | 6.2 | 58 | 55 | 594 | 2.4 | 10 | 5.1 | 4.8 | 53 | 50 | 558 | 1.5 |
| 16 | Red Wings | 5 | 5.4 | 5.6 | 54 | 50 | 594 | 1.8 | 10 | 4.3 | 4.7 | 48 | 53 | 558 | 1.5 |
| 17 | Flames | 5 | 5.2 | 5.4 | 54 | 49 | 594 | 1.2 | 10 | 4.2 | 4.9 | 46 | 57 | 558 | 1.5 |
| 18 | Oilers | 5 | 4.7 | 4 | 58 | 43 | 594 | 1.8 | 10 | 3.8 | 3.9 | 48 | 48 | 558 | 1.5 |
| 19 | Islanders | 5 | 3.2 | 3.4 | 37 | 52 | 594 | 1.2 | 10 | 4.2 | 4.4 | 43 | 52 | 558 | 1.3 |
| 20 | Bruins | 5 | 3.8 | 3.6 | 50 | 51 | 594 | 1.2 | 10 | 3.7 | 3.8 | 47 | 50 | 558 | 1.3 |
| 21 | Predators | 5 | 5.2 | 6 | 50 | 59 | 594 | 2 | 10 | 4.2 | 4.6 | 46 | 56 | 558 | 1.3 |
| 22 | Blues | 4 | 4.1 | 3 | 49 | 28 | 612 | 0.8 | 9 | 4.1 | 3.6 | 50 | 40 | 562 | 1.3 |
| 23 | Devils | 5 | 2.7 | 2.4 | 48 | 43 | 594 | 0.6 | 10 | 4.2 | 3.7 | 54 | 44 | 558 | 1.2 |
| 24 | Golden Knights | 5 | 4.7 | 4.2 | 54 | 47 | 594 | 1.2 | 10 | 4.3 | 4.1 | 51 | 50 | 558 | 1.2 |
| 25 | Sharks | 4 | 3.5 | 3.8 | 46 | 49 | 612 | 1.3 | 9 | 3.4 | 3.4 | 45 | 49 | 562 | 1.2 |
| 26 | Flyers | 5 | 4.5 | 3.8 | 57 | 36 | 594 | 1.2 | 10 | 5.2 | 3.9 | 61 | 35 | 558 | 1 |
| 27 | Rangers | 5 | 2.9 | 2.2 | 30 | 37 | 594 | - | 10 | 3.5 | 3.8 | 38 | 52 | 558 | 0.9 |
| 28 | Mighty Ducks | 5 | 3.9 | 4.2 | 51 | 44 | 594 | 1.8 | 10 | 3.7 | 3 | 53 | 31 | 558 | 0.9 |
| 29 | Black Hawks | 5 | 1.5 | 1.2 | 18 | 38 | 594 | - | 10 | 2.7 | 2.4 | 33 | 42 | 558 | 0.7 |
| 30 | Hurricanes | 5 | 3.6 | 2 | 31 | 30 | 594 | - | 10 | 3.4 | 2.7 | 34 | 43 | 558 | 0.5 |
| 31 | Blue Jackets | 5 | 2.8 | 2.4 | 26 | 46 | 594 | - | 10 | 3.1 | 2.2 | 31 | 36 | 558 | 0.3 |
| 32 | Coyotes | 5 | 3.2 | 3 | 29 | 49 | 594 | - | 10 | 3.2 | 3.5 | 30 | 53 | 558 | 0.2 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)



