ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 14 | 20 | 8 | 12 | 19 | -3 | 0 | 0 | 283 | 123 |
| 2 | stifler | САР | 14 | 31 | 19 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | 316 | 119 |
| 3 | Malkin | ПИТ | 14 | 34 | 16 | 18 | 26 | 5 | 0 | 0 | 304 | 116 |
| 4 | da_basta | АНА | 14 | 23 | 12 | 11 | 20 | -2 | 0 | 0 | 273 | 116 |
| 5 | Батяня | ЭДМ | 14 | 21 | 12 | 9 | 16 | -3 | 0 | 0 | 265 | 116 |
| 6 | ZЕN1T | ЕРМ | 14 | 24 | 10 | 14 | 21 | -12 | 0 | 0 | 251 | 114 |
| 7 | Киви | МОР | 14 | 27 | 14 | 13 | 24 | -9 | 0 | 0 | 261 | 114 |
| 8 | Шимин | ФИЛ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 25 | 278 | 113 |
| 9 | artizan | ПИТ | 14 | 33 | 11 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 287 | 113 |
| 10 | Кот | САР | 14 | 17 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 254 | 112 |
| 11 | Омоновец | КРЕ | 14 | 16 | 3 | 13 | 5 | -9 | 0 | 0 | 227 | 112 |
| 12 | LESN1K | ЕРМ | 14 | 15 | 5 | 10 | 10 | -7 | 0 | 0 | 235 | 112 |
| 13 | Datsyuk | НДЖ | 14 | 31 | 12 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 276 | 111 |
| 14 | Barin | АКБ | 14 | 28 | 11 | 17 | 30 | -12 | 0 | 0 | 260 | 111 |
| 15 | PhD | АКБ | 14 | 22 | 2 | 20 | 2 | -12 | 0 | 0 | 226 | 111 |
| 16 | Shatz | САР | 14 | 20 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 111 |
| 17 | Babu-In | ДИЗ | 14 | 29 | 17 | 12 | 23 | -4 | 0 | 0 | 266 | 111 |
| 18 | Manager | ЕРМ | 14 | 22 | 7 | 15 | 12 | -11 | 0 | 0 | 234 | 110 |
| 19 | Ролосон | ЭДМ | 14 | 23 | 10 | 13 | 11 | -5 | 0 | 0 | 248 | 110 |
| 20 | Razeil | СИБ | 14 | 24 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 259 | 110 |
| 21 | Duncan | АНА | 14 | 28 | 8 | 20 | 17 | -5 | 0 | 0 | 257 | 110 |
| 22 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 14 | 24 | 6 | 18 | 13 | -4 | 0 | 0 | 251 | 110 |
| 23 | Мастер_Бо | НДЖ | 14 | 44 | 20 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 302 | 109 |
| 24 | AKBARSIK | АКБ | 14 | 17 | 9 | 8 | 19 | -12 | 0 | 0 | 234 | 109 |
| 25 | DenSkorobog | МОР | 14 | 18 | 3 | 15 | 9 | -14 | 0 | 0 | 217 | 109 |
| 26 | AlexChe | СИБ | 14 | 19 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 254 | 109 |
| 27 | asnd | ПИТ | 14 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 248 | 109 |
| 28 | Nosta555 | КРЕ | 13 | 28 | 15 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 274 | 108 |
| 29 | Olesh | САН | 14 | 33 | 17 | 16 | 25 | -3 | 0 | 0 | 272 | 108 |
| 30 | TJ | ТРА | 14 | 14 | 3 | 11 | 5 | -9 | 0 | 0 | 221 | 108 |
| 31 | marat | АКБ | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | -10 | 0 | 0 | 215 | 108 |
| 32 | Умелый | МОР | 14 | 20 | 9 | 11 | 15 | -9 | 0 | 0 | 233 | 108 |
| 33 | Alex | ДИЗ | 14 | 27 | 9 | 18 | 10 | -5 | 0 | 0 | 243 | 108 |
| 34 | Юдин | НДЖ | 14 | 27 | 11 | 16 | 15 | -2 | 0 | 0 | 256 | 108 |
| 35 | Kimi | ЭДМ | 14 | 20 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 254 | 108 |
| 36 | Регбист | ДАВ | 13 | 42 | 17 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 311 | 107 |
| 37 | TEAMофей | ДАВ | 13 | 40 | 11 | 29 | 17 | 11 | 0 | 0 | 295 | 107 |
| 38 | Knopa | ТРА | 14 | 17 | 6 | 11 | 8 | -8 | 0 | 0 | 227 | 107 |
| 39 | vovchan | САР | 14 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 242 | 107 |
| 40 | Nelson | АКБ | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | -11 | 0 | 0 | 208 | 107 |
| 41 | Стас | МОР | 14 | 17 | 4 | 13 | 12 | -15 | 0 | 0 | 213 | 107 |
| 42 | Patriot1733 | СИБ | 14 | 29 | 11 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 260 | 107 |
| 43 | Bob | ТРА | 14 | 23 | 13 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 240 | 107 |
| 44 | Cherep | ТРА | 14 | 18 | 7 | 11 | 16 | -9 | 0 | 0 | 232 | 107 |
| 45 | Athlete | ДИЗ | 14 | 20 | 4 | 16 | 9 | -7 | 0 | 0 | 229 | 107 |
| 46 | Шитов | СИБ | 14 | 28 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 259 | 107 |
| 47 | ALEKS | ЭДМ | 14 | 16 | 6 | 10 | 9 | -2 | 0 | 0 | 235 | 107 |
| 48 | Толян | ДАВ | 13 | 27 | 10 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 274 | 106 |
| 49 | ARtCHER | СИБ | 14 | 23 | 8 | 15 | 12 | -4 | 0 | 0 | 241 | 106 |
| 50 | Diz-58 | ДИЗ | 14 | 24 | 7 | 17 | 12 | -4 | 0 | 0 | 240 | 106 |
| 51 | Корсар | АНА | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | -8 | 0 | 0 | 229 | 106 |
| 52 | kapitan | ДИЗ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 26 | 265 | 105 |
| 53 | Westod | ПИТ | 14 | 31 | 9 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 260 | 105 |
| 54 | Mile | САР | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 29 | 272 | 105 |
| 55 | Ball | КРЕ | 14 | 29 | 11 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 266 | 105 |
| 56 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 14 | 9 | 2 | 7 | 5 | -8 | 0 | 0 | 210 | 105 |
| 57 | Vitawin | САР | 14 | 21 | 2 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 250 | 104 |
| 58 | Vik1612 | ДИЗ | 14 | 24 | 10 | 14 | 13 | -7 | 0 | 0 | 231 | 104 |
| 59 | Bronsard | СИБ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 272 | 104 |
| 60 | Герасим | ЭДМ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 26 | 263 | 103 |
| 61 | JAY | КРЕ | 14 | 23 | 11 | 12 | 16 | -2 | 0 | 0 | 241 | 103 |
| 62 | Aleksej | ЕРМ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 250 | 102 |
| 63 | N-kin | ФИЛ | 14 | 25 | 13 | 12 | 20 | -6 | 0 | 0 | 237 | 102 |
| 64 | zheka | КРЕ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 254 | 102 |
| 65 | Novak | НДЖ | 13 | 25 | 7 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 244 | 101 |
| 66 | Sadovod95 | ЕРМ | 14 | 11 | 4 | 7 | 8 | -16 | 0 | 0 | 191 | 101 |
| 67 | Ловчий | МОР | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | -15 | 0 | 0 | 186 | 101 |
| 68 | Ирэн | ФИЛ | 14 | 36 | 12 | 24 | 16 | -10 | 0 | 0 | 234 | 101 |
| 69 | R9 | ФИЛ | 14 | 22 | 5 | 17 | 8 | -12 | 0 | 0 | 208 | 101 |
| 70 | belaft | ЭДМ | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | -4 | 0 | 0 | 207 | 100 |
| 71 | wawer | ДАВ | 13 | 22 | 7 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 247 | 100 |
| 72 | Tortunov | НДЖ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 29 | 264 | 100 |
| 73 | Timur Bilyalov | АКБ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 243 | 100 |
| 74 | AN66 | КРИ | 14 | 45 | 19 | 26 | 27 | -6 | 0 | 0 | 260 | 100 |
| 75 | Армеец | ФИЛ | 14 | 15 | 5 | 10 | 12 | -8 | 0 | 0 | 211 | 100 |
| 76 | Старый | ДАВ | 13 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 230 | 99 |
| 77 | AlZnak | САН | 14 | 33 | 4 | 29 | 5 | -4 | 0 | 0 | 232 | 99 |
| 78 | makcon | ТРА | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 24 | 250 | 99 |
| 79 | Black | САН | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 246 | 99 |
| 80 | BAZ | АНА | 13 | 26 | 9 | 17 | 15 | -3 | 0 | 0 | 233 | 98 |
| 81 | Монах | ЕРМ | 14 | 16 | 6 | 10 | 9 | -10 | 0 | 0 | 203 | 98 |
| 82 | Sergo | АНА | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | -6 | 0 | 0 | 198 | 98 |
| 83 | Торпедовец | ФИЛ | 14 | 19 | 7 | 12 | 8 | -10 | 0 | 0 | 199 | 96 |
| 84 | Ronnie | ПИТ | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 226 | 95 |
| 85 | ALTEN | МОР | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 214 | 94 |
| 86 | programmerkz | САР | 12 | 7 | 1 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 200 | 93 |
| 87 | Zarembo | КРИ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 26 | 240 | 93 |
| 88 | Minsc | АНА | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 234 | 90 |
| 89 | Captain69 | ЕРМ | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 165 | 88 |
| 90 | NILS | САН | 12 | 24 | 11 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 219 | 87 |
| 91 | Visitor C3 | ДАВ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 215 | 85 |
| 92 | Tom | ПИТ | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 16 | 210 | 85 |
| 93 | Ken | НДЖ | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 178 | 83 |
| 94 | Fanat | САН | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 173 | 81 |
| 95 | Конь Людоед | КРИ | 10 | 22 | 11 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 182 | 78 |
| 96 | Mike | САН | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 97 | Аляпкин | КРИ | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 174 | 77 |
| 98 | chernoff | САН | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 163 | 75 |
| 99 | Тупоносов | КРИ | 9 | 24 | 5 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 175 | 70 |
| 100 | Сергей Климович | КРЕ | 8 | 12 | 1 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 133 | 60 |
| 101 | Покотило | КРИ | 9 | 18 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 151 | 60 |
| 102 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | -8 | 0 | 0 | 100 | 54 |
| 103 | Такой парень | КРИ | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 42 |
| 104 | The Wizard | КРЕ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 78 | 40 |
| 105 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| 106 | Havbeck | НДЖ | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 107 | Поджог Сараев | КРИ | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | -4 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| 108 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




