ЧЕМПИОНЫ
EM2. Capitals - 2025EM1. Devils - 2024
WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Regular Season 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | EL | MTL | 10 | 45 | 28 | 17 | 32 | 15 | 0 | 0 | 297 | 94 |
| 2 | Romanov | MTL | 10 | 37 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 255 | 94 |
| 3 | Pitri | MTL | 10 | 37 | 13 | 24 | 19 | 14 | 0 | 0 | 270 | 92 |
| 4 | Цыпа | MIN | 10 | 54 | 16 | 38 | 21 | 16 | 0 | 0 | 295 | 91 |
| 5 | IGN | EDM | 10 | 29 | 15 | 14 | 19 | 7 | 0 | 0 | 244 | 91 |
| 6 | Коротышка в очках | MIN | 10 | 49 | 23 | 26 | 32 | 17 | 0 | 0 | 301 | 90 |
| 7 | Barnaby | OTT | 10 | 45 | 7 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 263 | 90 |
| 8 | Михаэль Фролик | CHI | 10 | 16 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 | 90 |
| 9 | matilda | KRA | 10 | 40 | 21 | 19 | 27 | 11 | 0 | 0 | 269 | 90 |
| 10 | KorsaR | VAN | 10 | 37 | 19 | 18 | 29 | 18 | 0 | 0 | 282 | 90 |
| 11 | АКБАРСИК | COL | 10 | 46 | 26 | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 272 | 89 |
| 12 | Кузьмич | COL | 10 | 46 | 2 | 44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 248 | 89 |
| 13 | barada | KRA | 10 | 40 | 4 | 36 | 5 | 11 | 0 | 0 | 245 | 89 |
| 14 | John Tavares | KRA | 10 | 36 | 15 | 21 | 20 | 11 | 0 | 0 | 256 | 89 |
| 15 | Васисдас | MIN | 10 | 51 | 8 | 43 | 8 | 12 | 0 | 0 | 265 | 89 |
| 16 | Makar-off | SJ | 10 | 27 | 4 | 23 | 6 | -2 | 0 | 0 | 209 | 89 |
| 17 | ViLLi | FLO | 10 | 46 | 16 | 30 | 20 | 18 | 0 | 0 | 280 | 88 |
| 18 | Audette | OTT | 10 | 36 | 15 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 255 | 88 |
| 19 | Andrew Brunette | VAN | 10 | 34 | 8 | 26 | 12 | 18 | 0 | 0 | 258 | 88 |
| 20 | Anavrin | ANA | 10 | 25 | 9 | 16 | 13 | -9 | 0 | 0 | 196 | 88 |
| 21 | babyface | JTS | 10 | 44 | 13 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 266 | 87 |
| 22 | Кожаные штаны | MIN | 10 | 13 | 11 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 237 | 87 |
| 23 | Dark | FLO | 10 | 25 | 11 | 14 | 15 | 19 | 0 | 0 | 254 | 87 |
| 24 | DS7 | TAM | 9 | 37 | 19 | 18 | 22 | 16 | 0 | 0 | 263 | 86 |
| 25 | Manitoba | JTS | 10 | 30 | 6 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 241 | 86 |
| 26 | Pollak | JTS | 10 | 26 | 15 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 246 | 86 |
| 27 | Giordano | OTT | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 194 | 86 |
| 28 | Матильда | COL | 10 | 33 | 12 | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 239 | 86 |
| 29 | dnk | VAN | 10 | 25 | 10 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 241 | 86 |
| 30 | Денисов С. | ANA | 10 | 12 | 3 | 9 | 3 | -9 | 0 | 0 | 169 | 86 |
| 31 | Zeta | MTL | 10 | 14 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 219 | 86 |
| 32 | Falc | TOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 186 | 85 |
| 33 | FOZZY | BUF | 10 | 34 | 19 | 15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 239 | 85 |
| 34 | strela | VAN | 10 | 34 | 9 | 25 | 13 | 18 | 0 | 0 | 253 | 85 |
| 35 | GenaStas | DET | 10 | 26 | 7 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 220 | 85 |
| 36 | IlshatN | EDM | 10 | 24 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 218 | 85 |
| 37 | vab | MTL | 10 | 14 | 5 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 220 | 85 |
| 38 | Дрю Даути | LA | 10 | 33 | 13 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 246 | 85 |
| 39 | Siba | BOS | 10 | 19 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 |
| 40 | Cop | SJ | 10 | 23 | 10 | 13 | 13 | -7 | 0 | 0 | 194 | 85 |
| 41 | mclaren | SJ | 10 | 20 | 5 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 203 | 85 |
| 42 | Colts | TOR | 10 | 48 | 12 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 240 | 84 |
| 43 | Kulemin | COL | 10 | 15 | 9 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 209 | 84 |
| 44 | И. Ковальчук | LA | 10 | 40 | 17 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 255 | 84 |
| 45 | EvGenius | ISL | 10 | 32 | 16 | 16 | 19 | -2 | 0 | 0 | 215 | 84 |
| 46 | Chipsov | FLO | 10 | 32 | 10 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 236 | 84 |
| 47 | Анже Копитар | LA | 10 | 17 | 5 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 219 | 84 |
| 48 | Taveras | TOR | 10 | 47 | 19 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 247 | 83 |
| 49 | Kretschmer | TOR | 10 | 45 | 17 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 234 | 83 |
| 50 | Mr.Bean | TOR | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 83 |
| 51 | Дугонич | DET | 10 | 35 | 7 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 213 | 83 |
| 52 | Lindros | PHI | 10 | 34 | 15 | 19 | 19 | -7 | 0 | 0 | 205 | 83 |
| 53 | King Lear | LA | 10 | 24 | 9 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 224 | 83 |
| 54 | Renberg | PHI | 10 | 22 | 7 | 15 | 7 | -6 | 0 | 0 | 183 | 83 |
| 55 | Pavelski | SJ | 10 | 14 | 8 | 6 | 9 | -2 | 0 | 0 | 187 | 83 |
| 56 | Toronto | JTS | 10 | 27 | 8 | 19 | 9 | 16 | 0 | 0 | 236 | 82 |
| 57 | Hugo | TAM | 10 | 29 | 3 | 26 | 5 | 12 | 0 | 0 | 224 | 82 |
| 58 | Heatley | ANA | 10 | 21 | 11 | 10 | 18 | -14 | 0 | 0 | 175 | 82 |
| 59 | Charly | JTS | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 188 | 82 |
| 60 | Leclair | PHI | 10 | 30 | 6 | 24 | 7 | -10 | 0 | 0 | 181 | 82 |
| 61 | SRVaughan | NJ | 9 | 21 | 8 | 13 | 11 | -2 | 0 | 0 | 190 | 81 |
| 62 | Yuri | EDM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 190 | 81 |
| 63 | Justin Fields | TOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 81 |
| 64 | Neptun47 | OTT | 10 | 28 | 13 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 223 | 81 |
| 65 | Dreamer | TAM | 10 | 28 | 11 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 222 | 81 |
| 66 | Monah | OTT | 10 | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 202 | 81 |
| 67 | Боб Проберт | DET | 10 | 28 | 11 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 216 | 81 |
| 68 | LOOK | KRA | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 194 | 81 |
| 69 | MaximuS | VAN | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 190 | 81 |
| 70 | Kochetkov | VGS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 21 | 209 | 81 |
| 71 | Legioner | BOS | 10 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 185 | 81 |
| 72 | Gazizov | EDM | 9 | 22 | 5 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 198 | 80 |
| 73 | Enriko Pallazzo | FLO | 10 | 31 | 12 | 19 | 12 | 17 | 0 | 0 | 239 | 80 |
| 74 | mitch | NJ | 10 | 23 | 11 | 12 | 15 | -9 | 0 | 0 | 180 | 80 |
| 75 | Barry | JTS | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 166 | 80 |
| 76 | Лютый из Юты | MIN | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 173 | 80 |
| 77 | pystin | LA | 10 | 26 | 7 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 222 | 80 |
| 78 | Леди Босс | BOS | 10 | 25 | 11 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 202 | 80 |
| 79 | mikeananiev93 | BOS | 10 | 20 | 9 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 186 | 80 |
| 80 | Vogelsong | BUF | 9 | 42 | 5 | 37 | 6 | 9 | 0 | 0 | 226 | 79 |
| 81 | Payens | BUF | 9 | 41 | 13 | 28 | 17 | 9 | 0 | 0 | 236 | 79 |
| 82 | Rampage | TAM | 9 | 31 | 13 | 18 | 15 | 19 | 0 | 0 | 244 | 79 |
| 83 | Растишка | BUF | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 192 | 79 |
| 84 | НХЛ | WAS | 9 | 20 | 8 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 195 | 79 |
| 85 | Е.Е. Шастин | DET | 10 | 20 | 12 | 8 | 16 | -1 | 0 | 0 | 192 | 79 |
| 86 | САНИН | WAS | 9 | 30 | 18 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 214 | 78 |
| 87 | А.Овечкин | WAS | 9 | 22 | 8 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 192 | 78 |
| 88 | Clapton | NJ | 10 | 26 | 12 | 14 | 15 | -13 | 0 | 0 | 171 | 78 |
| 89 | Maris | VGS | 10 | 24 | 7 | 17 | 11 | -4 | 0 | 0 | 183 | 78 |
| 90 | Giguere | ANA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 196 | 78 |
| 91 | Zdeno33 | BOS | 9 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 183 | 77 |
| 92 | Irek007 | EDM | 9 | 16 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 182 | 77 |
| 93 | Albert Xam | CLG | 9 | 34 | 16 | 18 | 19 | 10 | 0 | 0 | 229 | 77 |
| 94 | Бродяга58 | VGS | 10 | 22 | 5 | 17 | 11 | -2 | 0 | 0 | 183 | 77 |
| 95 | Donato | KRA | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 168 | 77 |
| 96 | Серафим | COL | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 77 |
| 97 | Brodeur | NJ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | 186 | 77 |
| 98 | Ыыы | SJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 176 | 77 |
| 99 | нхл | WAS | 9 | 25 | 5 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 197 | 76 |
| 100 | Sasha | DET | 10 | 27 | 10 | 17 | 15 | -2 | 0 | 0 | 190 | 76 |
| 101 | Arturik58 | VGS | 10 | 21 | 10 | 11 | 11 | -6 | 0 | 0 | 172 | 76 |
| 102 | Andro | ANA | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | -17 | 0 | 0 | 140 | 76 |
| 103 | Крисс Осгуд | DET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 174 | 76 |
| 104 | AIEX_GS | BOS | 10 | 16 | 7 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 171 | 76 |
| 105 | Арс | BOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 178 | 76 |
| 106 | modest mouse | STL | 9 | 17 | 7 | 10 | 11 | -4 | 0 | 0 | 172 | 75 |
| 107 | Mike Vernon | STL | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 19 | 196 | 75 |
| 108 | Reinhard | OTT | 10 | 26 | 10 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 197 | 75 |
| 109 | Ilyin_Pavel | SJ | 10 | 11 | 6 | 5 | 15 | -8 | 0 | 0 | 162 | 75 |
| 110 | Тэйвз | CHI | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 159 | 73 |
| 111 | Челкун | CHI | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | -10 | 0 | 0 | 156 | 73 |
| 112 | Ace | NJ | 10 | 18 | 3 | 15 | 4 | -9 | 0 | 0 | 150 | 73 |
| 113 | KOSTA | STL | 10 | 17 | 4 | 13 | 6 | -8 | 0 | 0 | 155 | 73 |
| 114 | Buffalo | BUF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 162 | 72 |
| 115 | Пердых | MIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 173 | 72 |
| 116 | Clark | PHI | 10 | 17 | 9 | 8 | 10 | -14 | 0 | 0 | 145 | 72 |
| 117 | Giroux | PHI | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | -7 | 0 | 0 | 144 | 72 |
| 118 | Max Uth | VGS | 9 | 21 | 11 | 10 | 14 | -1 | 0 | 0 | 175 | 71 |
| 119 | Nata | WAS | 9 | 22 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 185 | 71 |
| 120 | Alex Wilson | BUF | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 155 | 70 |
| 121 | Slafkovsky | CLB | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | -3 | 0 | 0 | 148 | 70 |
| 122 | ANIS | TAM | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 180 | 70 |
| 123 | Bossy | ISL | 9 | 24 | 18 | 6 | 20 | -2 | 0 | 0 | 180 | 70 |
| 124 | Varly | ISL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 10 | 161 | 70 |
| 125 | Gimaev | EDM | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 139 | 69 |
| 126 | Neverwhere | STL | 9 | 20 | 12 | 8 | 12 | -1 | 0 | 0 | 168 | 69 |
| 127 | Hextall | PHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 166 | 69 |
| 128 | САМСОН | KRA | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 22 | 185 | 69 |
| 129 | EGYPT | DAL | 8 | 28 | 12 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 191 | 68 |
| 130 | Bugs Bunny | NAS | 8 | 38 | 22 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 202 | 68 |
| 131 | Tweety | NAS | 8 | 37 | 14 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 198 | 68 |
| 132 | Max_33 | VGS | 8 | 19 | 8 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 161 | 68 |
| 133 | Pepe Le Pew | NAS | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151 | 68 |
| 134 | Jessica Rabbit | NAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 150 | 68 |
| 135 | Bobby Ryan | ANA | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 | -10 | 0 | 0 | 132 | 68 |
| 136 | Каспер | ISL | 9 | 18 | 3 | 15 | 4 | -3 | 0 | 0 | 152 | 68 |
| 137 | Сакраменто | WAS | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 168 | 68 |
| 138 | Lola Bunny | NAS | 8 | 31 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 170 | 67 |
| 139 | Knuckles2010 | DAL | 9 | 18 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162 | 67 |
| 140 | Харя | ISL | 9 | 19 | 2 | 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 145 | 66 |
| 141 | Боня | COL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 173 | 66 |
| 142 | Porky Pig | NAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 65 |
| 143 | Сизик | ISL | 9 | 18 | 3 | 15 | 5 | -3 | 0 | 0 | 147 | 65 |
| 144 | Expert | DAL | 7 | 26 | 15 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 191 | 64 |
| 145 | Барри Смит | NJ | 7 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 140 | 61 |
| 146 | Дж. Куик | LA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19 | 162 | 60 |
| 147 | Lucky | JTS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 154 | 60 |
| 148 | Myshkin | OTT | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10 | 141 | 59 |
| 149 | Serj7 | DAL | 7 | 21 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 148 | 57 |
| 150 | Geo | DAL | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 56 |
| 151 | Бобровский | FLO | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 137 | 56 |
| 152 | Pryanik | CLG | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 133 | 55 |
| 153 | Mezin | MTL | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 127 | 55 |
| 154 | ohonua | STL | 7 | 17 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 137 | 54 |
| 155 | MAFiOzzY | PIT | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 12 | 141 | 54 |
| 156 | Alaska Kid | VAN | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 138 | 54 |
| 157 | Йог-Соттот | STL | 8 | 15 | 3 | 12 | 3 | -8 | 0 | 0 | 108 | 53 |
| 158 | Kolombo | CLG | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 136 | 51 |
| 159 | Mike Modano | DAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 117 | 51 |
| 160 | Тень | CLG | 6 | 17 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 128 | 49 |
| 161 | Green | NJ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 82 | 48 |
| 162 | SuperMario | PIT | 7 | 25 | 10 | 15 | 10 | -3 | 0 | 0 | 127 | 48 |
| 163 | Penguin Pit | PIT | 7 | 22 | 7 | 15 | 9 | -4 | 0 | 0 | 121 | 48 |
| 164 | JaJa | PIT | 7 | 25 | 16 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 137 | 46 |
| 165 | Little_Staal | PIT | 7 | 20 | 5 | 15 | 6 | -3 | 0 | 0 | 110 | 45 |
| 166 | Валерка Буре | FLO | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 112 | 43 |
| 167 | Buffon | TAM | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 115 | 42 |
| 168 | lavron | CLG | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 108 | 41 |
| 169 | Iceburgh | PIT | 7 | 18 | 3 | 15 | 3 | -5 | 0 | 0 | 95 | 41 |
| 170 | Протасов | CLG | 4 | 23 | 5 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 130 | 40 |
| 171 | Паша Буре | FLO | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 105 | 38 |
| 172 | diletant | ISL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |
| 173 | zubr | NYR | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 |
| 174 | sawa | NYR | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 19 |
| 175 | note | NYR | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 41 | 18 |
| 176 | wasp | NYR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 36 | 18 |
| 177 | Morison | STL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 178 | polak | NYR | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 32 | 16 |
| 179 | mezin | NYR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 40 | 15 |
| 180 | Gerber | VGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 181 | Teemu Selanne | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




