ЧЕМПИОНЫ
EM2. Capitals - 2025EM1. Devils - 2024
WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2026/2027 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Panthers * | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 26 | 26 | 18 | 10 |
| 2 | Senators | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 39 | 16 | 14 | 8 |
| 3 | Canadiens | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 34 | 14 | 13 | 35 |
| 4 | Lightning | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 13 | 15 |
| 5 | Sabres | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 | 37 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | Capitals | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 12 | 14 |
| 7 | Penguins * | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 | 58 | -7 | 12 | -55 |
| 8 | Maple Leafs | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 | 11 | 33 |
| 9 | Red Wings | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 37 | 10 | 10 | 14 |
| 10 | Bruins | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 9 | 8 |
| 11 | Islanders | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | 53 | -9 | 9 | -16 |
| 12 | Devils | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 41 | -4 | 8 | 18 |
| 13 | Flyers | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 49 | -10 | 7 | -5 |
| 14 | Rangers | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 61 | -23 | 6 | -48 |
| 15 | Hurricanes | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 68 | -41 | 4 | -100 |
| 16 | Blue Jackets | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 71 | -49 | 2 | -75 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2026/2027 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Wild * | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 38 | 20 | 17 | 43 |
| 2 | Kraken | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 31 | 17 | 16 | 29 |
| 3 | Avalanche | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 27 | 22 | 16 | 25 |
| 4 | Canucks * | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 16 | 18 |
| 5 | Kings | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 28 | 23 | 15 | 10 |
| 6 | Jets | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | 38 | 10 | 12 | 17 |
| 7 | Stars | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 50 | -4 | 12 | 4 |
| 8 | Flames | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 45 | 4 | 11 | -8 |
| 9 | Oilers | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 39 | 0 | 10 | 42 |
| 10 | Predators | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 44 | 2 | 9 | 7 |
| 11 | Sharks | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 40 | -10 | 8 | 22 |
| 12 | Golden Knights | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 39 | 2 | 8 | 5 |
| 13 | Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 41 | -9 | 8 | -13 |
| 14 | Mighty Ducks | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 42 | -12 | 6 | 19 |
| 15 | Black Hawks | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 57 | -33 | 5 | -29 |
| 16 | Coyotes | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 | 69 | -34 | 2 | -100 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



