ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 15 | 132 | 221 | 59.72 | 23 | 10 | 13 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0.86 | 2009 | 130 |
| 2 | stifler | САР | 15 | 126 | 221 | 57.01 | 32 | 20 | 12 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0.2 | 2007 | 124 |
| 3 | Malkin | ПИТ | 15 | 124 | 222 | 55.85 | 38 | 18 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 1.06 | 2006 | 123 |
| 4 | da_basta | АНА | 15 | 123 | 222 | 55.4 | 26 | 13 | 13 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0.93 | 2007 | 122 |
| 5 | Батяня | ЭДМ | 15 | 123 | 222 | 55.4 | 23 | 14 | 9 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | 37 | 4 | 0 | 2.2 | 2023 | 122 |
| 6 | ZЕN1T | ЕРМ | 15 | 120 | 220 | 54.54 | 25 | 11 | 14 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1.2 | 2022 | 119 |
| 7 | Киви | МОР | 15 | 119 | 219 | 54.33 | 28 | 14 | 14 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0.8 | 2004 | 119 |
| 8 | artizan | ПИТ | 15 | 120 | 222 | 54.05 | 36 | 13 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1.8 | 2005 | 119 |
| 9 | Datsyuk | НДЖ | 15 | 120 | 222 | 54.05 | 33 | 13 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1.33 | 2007 | 118 |
| 10 | Шимин | ФИЛ | 15 | 118 | 220 | 53.63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 72 | 25 | 34.72 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 | 118 |
| 11 | Barin | АКБ | 15 | 119 | 222 | 53.6 | 30 | 11 | 19 | 30 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0.53 | 2004 | 117 |
| 12 | PhD | АКБ | 15 | 119 | 222 | 53.6 | 24 | 3 | 21 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1.53 | 2008 | 117 |
| 13 | Shatz | САР | 15 | 118 | 221 | 53.39 | 20 | 8 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2.33 | 2006 | 117 |
| 14 | Babu-In | ДИЗ | 15 | 117 | 220 | 53.18 | 32 | 17 | 15 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 27 | 17 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1.2 | 2008 | 117 |
| 15 | Омоновец | КРЕ | 15 | 117 | 220 | 53.18 | 19 | 4 | 15 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1.53 | 2015 | 117 |
| 16 | LESN1K | ЕРМ | 15 | 117 | 220 | 53.18 | 16 | 5 | 11 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2023 | 117 |
| 17 | Olesh | САН | 15 | 118 | 221 | 53.39 | 39 | 21 | 18 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0.33 | 2007 | 116 |
| 18 | TJ | ТРА | 15 | 118 | 221 | 53.39 | 17 | 4 | 13 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.86 | 2005 | 116 |
| 19 | Manager | ЕРМ | 15 | 117 | 220 | 53.18 | 23 | 7 | 16 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 28 | 22 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1.86 | 2022 | 116 |
| 20 | Ролосон | ЭДМ | 15 | 118 | 222 | 53.15 | 23 | 10 | 13 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 2.26 | 2009 | 116 |
| 21 | DenSkorobog | МОР | 15 | 116 | 219 | 52.96 | 19 | 3 | 16 | 9 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.06 | 2021 | 116 |
| 22 | Razeil | СИБ | 15 | 117 | 221 | 52.94 | 25 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1.8 | 2006 | 116 |
| 23 | Кот | САР | 15 | 117 | 221 | 52.94 | 17 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2.06 | 2007 | 116 |
| 24 | Duncan | АНА | 15 | 117 | 222 | 52.7 | 28 | 8 | 20 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 22 | 20 | 3 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1.2 | 2005 | 116 |
| 25 | asnd | ПИТ | 15 | 117 | 222 | 52.7 | 23 | 4 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2.2 | 2005 | 116 |
| 26 | Nosta555 | КРЕ | 14 | 115 | 205 | 56.09 | 30 | 17 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 24 | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1.5 | 2011 | 115 |
| 27 | Мастер_Бо | НДЖ | 15 | 117 | 222 | 52.7 | 46 | 21 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 29 | 31 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.46 | 2004 | 115 |
| 28 | AKBARSIK | АКБ | 15 | 117 | 222 | 52.7 | 17 | 9 | 8 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2.66 | 2013 | 115 |
| 29 | Ball | КРЕ | 15 | 115 | 220 | 52.27 | 32 | 11 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1.66 | 2005 | 115 |
| 30 | Alex | ДИЗ | 15 | 115 | 220 | 52.27 | 31 | 12 | 19 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 28 | 20 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1.86 | 2006 | 115 |
| 31 | Athlete | ДИЗ | 15 | 115 | 220 | 52.27 | 22 | 5 | 17 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2.2 | 2006 | 115 |
| 32 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 15 | 116 | 222 | 52.25 | 24 | 6 | 18 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 24 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2.8 | 2006 | 115 |
| 33 | Knopa | ТРА | 15 | 116 | 221 | 52.48 | 17 | 6 | 11 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.53 | 2005 | 114 |
| 34 | marat | АКБ | 15 | 116 | 222 | 52.25 | 11 | 5 | 6 | 8 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2.66 | 2017 | 114 |
| 35 | Умелый | МОР | 15 | 114 | 219 | 52.05 | 22 | 11 | 11 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 31 | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.13 | 2024 | 114 |
| 36 | Стас | МОР | 15 | 114 | 219 | 52.05 | 18 | 4 | 14 | 12 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2006 | 114 |
| 37 | Patriot1733 | СИБ | 15 | 115 | 221 | 52.03 | 32 | 12 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2.33 | 2010 | 114 |
| 38 | Cherep | ТРА | 15 | 115 | 221 | 52.03 | 21 | 7 | 14 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.26 | 2005 | 114 |
| 39 | Юдин | НДЖ | 15 | 115 | 222 | 51.8 | 28 | 11 | 17 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1.53 | 2004 | 114 |
| 40 | Nelson | АКБ | 15 | 115 | 222 | 51.8 | 8 | 4 | 4 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2.6 | 2016 | 113 |
| 41 | ARtCHER | СИБ | 15 | 114 | 221 | 51.58 | 25 | 8 | 17 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1.86 | 2005 | 113 |
| 42 | Корсар | АНА | 15 | 114 | 222 | 51.35 | 21 | 7 | 14 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2.26 | 2005 | 113 |
| 43 | Kimi | ЭДМ | 15 | 114 | 222 | 51.35 | 20 | 10 | 10 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 19 | 12 | 3 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 3.33 | 2025 | 113 |
| 44 | Шитов | СИБ | 15 | 113 | 221 | 51.13 | 30 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1.8 | 2004 | 113 |
| 45 | Регбист | ДАВ | 14 | 113 | 207 | 54.58 | 42 | 17 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2006 | 112 |
| 46 | TEAMофей | ДАВ | 14 | 113 | 207 | 54.58 | 40 | 11 | 29 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1.07 | 2006 | 112 |
| 47 | vovchan | САР | 15 | 114 | 221 | 51.58 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 22 | 24 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3.13 | 2012 | 112 |
| 48 | Bob | ТРА | 15 | 113 | 221 | 51.13 | 23 | 13 | 10 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 1.46 | 2005 | 112 |
| 49 | AlexChe | СИБ | 15 | 113 | 221 | 51.13 | 20 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2.2 | 2006 | 112 |
| 50 | Mile | САР | 15 | 113 | 221 | 51.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 63 | 31 | 49.2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2006 | 112 |
| 51 | Vik1612 | ДИЗ | 15 | 112 | 220 | 50.9 | 28 | 11 | 17 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.4 | 2008 | 112 |
| 52 | ALEKS | ЭДМ | 15 | 112 | 222 | 50.45 | 16 | 6 | 10 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 17 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3.6 | 2006 | 112 |
| 53 | Westod | ПИТ | 15 | 113 | 222 | 50.9 | 32 | 9 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 26 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1.86 | 2005 | 111 |
| 54 | Diz-58 | ДИЗ | 15 | 111 | 220 | 50.45 | 25 | 7 | 18 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2.33 | 2010 | 111 |
| 55 | Толян | ДАВ | 14 | 111 | 207 | 53.62 | 27 | 10 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1.92 | 2006 | 110 |
| 56 | Vitawin | САР | 15 | 112 | 221 | 50.67 | 22 | 2 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 3.8 | 2012 | 110 |
| 57 | kapitan | ДИЗ | 15 | 111 | 220 | 50.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 74 | 27 | 36.48 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 110 |
| 58 | N-kin | ФИЛ | 15 | 110 | 220 | 50 | 28 | 14 | 14 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 30 | 11 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1.33 | 2007 | 110 |
| 59 | JAY | КРЕ | 15 | 110 | 220 | 50 | 27 | 13 | 14 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2.26 | 2008 | 110 |
| 60 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 15 | 110 | 222 | 49.54 | 9 | 2 | 7 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 18 | 15 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3.66 | 2015 | 109 |
| 61 | Герасим | ЭДМ | 15 | 110 | 222 | 49.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 79 | 28 | 35.44 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 108 |
| 62 | Ловчий | МОР | 15 | 108 | 219 | 49.31 | 12 | 3 | 9 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2006 | 108 |
| 63 | Ирэн | ФИЛ | 15 | 108 | 220 | 49.09 | 36 | 12 | 24 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1.86 | 2006 | 108 |
| 64 | R9 | ФИЛ | 15 | 108 | 220 | 49.09 | 25 | 7 | 18 | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1.86 | 2007 | 108 |
| 65 | Bronsard | СИБ | 15 | 108 | 221 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 74 | 33 | 44.59 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2007 | 108 |
| 66 | Novak | НДЖ | 14 | 108 | 207 | 52.17 | 26 | 7 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 28 | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2.28 | 2005 | 107 |
| 67 | AlZnak | САН | 15 | 109 | 221 | 49.32 | 39 | 5 | 34 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1.13 | 2005 | 107 |
| 68 | Aleksej | ЕРМ | 15 | 108 | 220 | 49.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70 | 23 | 32.85 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2022 | 107 |
| 69 | AN66 | КРИ | 15 | 107 | 220 | 48.63 | 50 | 20 | 30 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 32 | 14 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1.33 | 2004 | 107 |
| 70 | Армеец | ФИЛ | 15 | 107 | 220 | 48.63 | 18 | 5 | 13 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2.06 | 2006 | 107 |
| 71 | wawer | ДАВ | 14 | 107 | 207 | 51.69 | 22 | 7 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2.64 | 2007 | 106 |
| 72 | Sadovod95 | ЕРМ | 15 | 107 | 220 | 48.63 | 12 | 5 | 7 | 9 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.66 | 2022 | 106 |
| 73 | BAZ | АНА | 14 | 106 | 208 | 50.96 | 30 | 12 | 18 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1.85 | 2005 | 105 |
| 74 | Sergo | АНА | 15 | 106 | 222 | 47.74 | 9 | 2 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.6 | 2019 | 105 |
| 75 | belaft | ЭДМ | 14 | 106 | 207 | 51.2 | 9 | 2 | 7 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2023 | 104 |
| 76 | Старый | ДАВ | 14 | 105 | 207 | 50.72 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3.35 | 2006 | 104 |
| 77 | Tortunov | НДЖ | 15 | 106 | 222 | 47.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 78 | 29 | 37.17 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2005 | 104 |
| 78 | Timur Bilyalov | АКБ | 15 | 105 | 222 | 47.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 67 | 21 | 31.34 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2021 | 104 |
| 79 | zheka | КРЕ | 15 | 104 | 220 | 47.27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 70 | 25 | 35.71 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2011 | 104 |
| 80 | Монах | ЕРМ | 15 | 103 | 220 | 46.81 | 16 | 6 | 10 | 9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 23 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 102 |
| 81 | Black | САН | 15 | 103 | 221 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 23 | 31.5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2007 | 102 |
| 82 | Торпедовец | ФИЛ | 15 | 101 | 220 | 45.9 | 19 | 7 | 12 | 8 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.86 | 2004 | 101 |
| 83 | Ronnie | ПИТ | 14 | 101 | 208 | 48.55 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2005 | 99 |
| 84 | makcon | ТРА | 15 | 100 | 221 | 45.24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 69 | 24 | 34.78 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 99 |
| 85 | programmerkz | САР | 13 | 100 | 192 | 52.08 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4.23 | 2015 | 98 |
| 86 | Zarembo | КРИ | 15 | 97 | 220 | 44.09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 76 | 26 | 34.21 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2008 | 97 |
| 87 | ALTEN | МОР | 15 | 96 | 219 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | 13 | 19.69 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2009 | 96 |
| 88 | Minsc | АНА | 14 | 95 | 208 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 26 | 39.39 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 93 |
| 89 | Captain69 | ЕРМ | 12 | 92 | 174 | 52.87 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.08 | 2022 | 92 |
| 90 | NILS | САН | 13 | 92 | 189 | 48.67 | 25 | 11 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.46 | 2007 | 92 |
| 91 | Visitor C3 | ДАВ | 14 | 92 | 207 | 44.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 56 | 21 | 37.5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 90 |
| 92 | Tom | ПИТ | 15 | 91 | 222 | 40.99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 64 | 17 | 26.56 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 89 |
| 93 | Ken | НДЖ | 13 | 90 | 192 | 46.87 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.69 | 2005 | 88 |
| 94 | Fanat | САН | 13 | 89 | 193 | 46.11 | 12 | 5 | 7 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3.07 | 2006 | 88 |
| 95 | Аляпкин | КРИ | 11 | 86 | 162 | 53.08 | 16 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2022 | 86 |
| 96 | Mike | САН | 11 | 85 | 162 | 52.46 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2.9 | 2004 | 83 |
| 97 | Конь Людоед | КРИ | 10 | 78 | 148 | 52.7 | 22 | 11 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0.8 | 2018 | 78 |
| 98 | Тупоносов | КРИ | 10 | 77 | 145 | 53.1 | 27 | 7 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2020 | 77 |
| 99 | chernoff | САН | 9 | 76 | 134 | 56.71 | 11 | 2 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3.33 | 2008 | 75 |
