ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1252 | 10295 | 2019 | 722 | 1297 | 1095 | -51 | 274 | 155 | 23855 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1183 | 9667 | 2181 | 963 | 1218 | 1404 | -106 | 40 | 28 | 22718 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1143 | 9457 | 1888 | 704 | 1184 | 1067 | -161 | 0 | 0 | 21547 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1161 | 9402 | 2283 | 866 | 1417 | 1227 | -190 | 0 | 0 | 21527 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1122 | 9375 | 2185 | 839 | 1346 | 1215 | 81 | 0 | 0 | 22312 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1189 | 9299 | 1762 | 748 | 1014 | 1124 | -131 | 2 | 3 | 21155 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1120 | 9219 | 2193 | 823 | 1370 | 1230 | -37 | 0 | 0 | 21787 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1137 | 9217 | 2221 | 915 | 1306 | 1271 | -150 | 0 | 0 | 21143 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1106 | 9179 | 1789 | 651 | 1138 | 1045 | -68 | 0 | 0 | 21056 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1131 | 9162 | 1922 | 788 | 1136 | 1164 | -69 | 0 | 0 | 21215 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1126 | 9119 | 1699 | 646 | 1053 | 996 | -41 | 0 | 0 | 20851 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1127 | 9089 | 1650 | 625 | 1025 | 942 | -106 | 0 | 0 | 20558 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1097 | 9064 | 1654 | 626 | 1028 | 907 | -20 | 436 | 200 | 21049 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1125 | 9056 | 2424 | 790 | 1634 | 1073 | 87 | 0 | 0 | 21783 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1092 | 9020 | 1591 | 551 | 1040 | 797 | 27 | 0 | 0 | 20482 |
| 16 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1117 | 8992 | 1106 | 423 | 683 | 653 | -21 | 900 | 567 | 20835 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1134 | 8983 | 1493 | 635 | 858 | 903 | -24 | 0 | 0 | 19805 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1125 | 8976 | 1779 | 660 | 1119 | 950 | -1 | 0 | 0 | 20679 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1123 | 8971 | 2472 | 905 | 1567 | 1269 | -157 | 0 | 0 | 21369 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1115 | 8959 | 1950 | 757 | 1193 | 1098 | -50 | 0 | 0 | 20866 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1130 | 8933 | 1610 | 595 | 1015 | 928 | -41 | 0 | 0 | 20322 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1155 | 8913 | 171 | 15 | 156 | 22 | 9 | 3438 | 1827 | 21665 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1091 | 8835 | 2187 | 890 | 1297 | 1338 | -65 | 0 | 0 | 21065 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1090 | 8741 | 1726 | 655 | 1071 | 922 | -92 | 0 | 0 | 19870 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1087 | 8732 | 1836 | 693 | 1143 | 982 | -31 | 0 | 0 | 20220 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1066 | 8660 | 2010 | 758 | 1252 | 1154 | 5 | 0 | 0 | 20494 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1070 | 8589 | 1801 | 684 | 1117 | 996 | -41 | 0 | 0 | 19893 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1071 | 8528 | 1637 | 608 | 1029 | 829 | 30 | 0 | 0 | 19582 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1026 | 8521 | 1924 | 737 | 1187 | 1112 | 94 | 0 | 0 | 20266 |
| 30 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1079 | 8443 | 1423 | 489 | 934 | 741 | -123 | 0 | 0 | 18804 |
| 31 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 997 | 8440 | 1829 | 665 | 1164 | 939 | 31 | 0 | 0 | 19710 |
| 32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1060 | 8420 | 1348 | 561 | 787 | 829 | -61 | 0 | 0 | 18841 |
| 33 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1043 | 8419 | 1591 | 674 | 917 | 999 | -70 | 0 | 0 | 19288 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1048 | 8417 | 1500 | 550 | 950 | 821 | -75 | 0 | 0 | 19005 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1043 | 8403 | 1553 | 591 | 962 | 904 | -109 | 0 | 0 | 19045 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1052 | 8400 | 1515 | 638 | 877 | 950 | 7 | 0 | 0 | 19268 |
| 37 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1069 | 8369 | 1562 | 583 | 979 | 850 | 27 | 0 | 0 | 19204 |
| 38 | ROO | СЕВ | 1067 | 8352 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3149 | 1264 | 19524 |
| 39 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1046 | 8347 | 1537 | 613 | 924 | 913 | -68 | 0 | 0 | 19008 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1039 | 8312 | 1941 | 747 | 1194 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 19617 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1039 | 8292 | 2553 | 998 | 1555 | 1352 | 278 | 0 | 0 | 21045 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 1005 | 8214 | 1887 | 640 | 1247 | 958 | 159 | 0 | 0 | 19591 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 997 | 8174 | 2801 | 1219 | 1582 | 1788 | -61 | 0 | 0 | 20815 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 987 | 8122 | 1575 | 638 | 937 | 918 | -61 | 0 | 0 | 18615 |
| 45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 1003 | 8120 | 1644 | 641 | 1003 | 1005 | 12 | 0 | 0 | 18913 |
| 46 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1081 | 8115 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3169 | 1866 | 19967 |
| 47 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1072 | 8099 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 3162 | 1787 | 19985 |
| 48 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 979 | 8097 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2945 | 1507 | 18890 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1017 | 8071 | 1531 | 608 | 923 | 909 | 15 | 0 | 0 | 18612 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1056 | 8030 | 1610 | 653 | 962 | 963 | -33 | 0 | 0 | 18399 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 1003 | 8012 | 1955 | 770 | 1185 | 1070 | -108 | 0 | 0 | 18833 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1076 | 8012 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3098 | 1823 | 19791 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 990 | 8000 | 1953 | 708 | 1245 | 1008 | -199 | 0 | 0 | 18563 |
| 54 | kankan | КЕР, ISL | 979 | 7987 | 1557 | 633 | 924 | 880 | 38 | 0 | 0 | 18487 |
| 55 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 951 | 7980 | 1845 | 726 | 1119 | 995 | -1 | 0 | 0 | 18798 |
| 56 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1025 | 7910 | 894 | 312 | 582 | 429 | 8 | 1536 | 785 | 18729 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 950 | 7896 | 1573 | 629 | 944 | 904 | -181 | 188 | 94 | 18095 |
| 58 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 994 | 7886 | 1779 | 652 | 1127 | 920 | -51 | 0 | 0 | 18369 |
| 59 | Кот | САР, 1, DNK | 996 | 7884 | 1511 | 540 | 975 | 786 | -190 | 0 | 0 | 17606 |
| 60 | Black | САН, КИТ, CHN | 1067 | 7884 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2987 | 2211 | 20251 |
| 61 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1058 | 7883 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3123 | 1670 | 19275 |
| 62 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1006 | 7841 | 1460 | 583 | 881 | 824 | -134 | 0 | 0 | 17613 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1071 | 7827 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3072 | 1983 | 19708 |
| 65 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 1000 | 7776 | 1085 | 428 | 657 | 572 | 128 | 1469 | 813 | 19091 |
| 66 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 983 | 7770 | 1458 | 600 | 858 | 838 | -189 | 0 | 0 | 17400 |
| 67 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 972 | 7768 | 1565 | 626 | 939 | 909 | -60 | 0 | 0 | 17890 |
| 68 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 944 | 7755 | 1506 | 583 | 923 | 829 | -136 | 0 | 0 | 17573 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 961 | 7737 | 1162 | 443 | 719 | 743 | -71 | 0 | 0 | 17237 |
| 71 | makcon | ТРА, SVK | 1027 | 7732 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2509 | 1528 | 18606 |
| 72 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 959 | 7728 | 1192 | 458 | 734 | 749 | -40 | 0 | 0 | 17317 |
| 73 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 958 | 7726 | 1755 | 644 | 1111 | 937 | 124 | 0 | 0 | 18392 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 941 | 7712 | 1477 | 534 | 943 | 780 | -49 | 0 | 0 | 17583 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 963 | 7708 | 2036 | 750 | 1286 | 1063 | -173 | 0 | 0 | 18169 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 953 | 7706 | 2137 | 442 | 1695 | 638 | -75 | 0 | 0 | 18037 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1041 | 7697 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2899 | 1714 | 18917 |
| 78 | Fatem | СЮЛ, RUS | 957 | 7692 | 2095 | 786 | 1309 | 1115 | -36 | 0 | 0 | 18522 |
| 79 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 975 | 7691 | 1447 | 554 | 893 | 794 | -44 | 0 | 0 | 17535 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 919 | 7656 | 1606 | 605 | 1001 | 873 | -98 | 0 | 0 | 17595 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 972 | 7627 | 1705 | 714 | 991 | 1041 | -38 | 0 | 0 | 17924 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 948 | 7599 | 1078 | 376 | 702 | 581 | -111 | 953 | 449 | 17533 |
| 83 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 925 | 7591 | 1813 | 623 | 1190 | 921 | -9 | 0 | 0 | 17898 |
| 84 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 955 | 7587 | 1587 | 570 | 1017 | 809 | 17 | 0 | 0 | 17604 |
| 85 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1040 | 7571 | 1596 | 706 | 890 | 934 | -280 | 0 | 0 | 17112 |
| 86 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 944 | 7515 | 377 | 58 | 319 | 107 | 24 | 3185 | 1074 | 17710 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 884 | 7481 | 1639 | 601 | 1038 | 893 | -130 | 0 | 0 | 17234 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 934 | 7455 | 1654 | 556 | 1098 | 842 | -146 | 0 | 0 | 17114 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 916 | 7442 | 2462 | 938 | 1524 | 1399 | -41 | 0 | 0 | 18663 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 983 | 7431 | 920 | 445 | 475 | 689 | 18 | 0 | 0 | 16507 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 892 | 7417 | 1494 | 586 | 908 | 875 | -54 | 0 | 0 | 17021 |
| 93 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 912 | 7391 | 1237 | 466 | 771 | 689 | -1 | 0 | 0 | 16706 |
| 94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 1003 | 7382 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3156 | 1799 | 18465 |
| 95 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 917 | 7368 | 1331 | 490 | 841 | 719 | -200 | 0 | 0 | 16386 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 891 | 7365 | 1885 | 730 | 1155 | 975 | -151 | 0 | 0 | 17288 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 911 | 7348 | 1361 | 474 | 887 | 708 | -219 | 0 | 0 | 16327 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 931 | 7342 | 1369 | 554 | 815 | 808 | -260 | 0 | 0 | 16341 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 909 | 7304 | 1230 | 442 | 788 | 682 | -29 | 0 | 0 | 16462 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 918 | 7291 | 1744 | 638 | 1106 | 892 | 106 | 0 | 0 | 17430 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




