ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Гальченюк | ХВ71 | 15 | 53 | 27 | 26 | 30 | 34 | 0 | 0 | 399 | 124 |
| 2 | Руслан Салей | ХВ71 | 15 | 51 | 13 | 38 | 16 | 33 | 0 | 0 | 379 | 123 |
| 3 | ANISOFF | НЕМ | 15 | 52 | 17 | 35 | 25 | 6 | 0 | 0 | 329 | 119 |
| 4 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 15 | 48 | 25 | 23 | 32 | 2 | 0 | 0 | 322 | 119 |
| 5 | янус | АЙЛ | 15 | 48 | 1 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 295 | 119 |
| 6 | Победоносцев | ХВ71 | 15 | 28 | 5 | 23 | 10 | 30 | 0 | 0 | 334 | 118 |
| 7 | Криворучко | ХВ71 | 15 | 21 | 11 | 10 | 13 | 26 | 0 | 0 | 322 | 118 |
| 8 | Stepa | ХВ71 | 15 | 25 | 9 | 16 | 10 | 30 | 0 | 0 | 329 | 117 |
| 9 | Anri | ЛТГ | 15 | 32 | 15 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0 | 277 | 116 |
| 10 | tayson | АЙЛ | 15 | 43 | 22 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 298 | 115 |
| 11 | freedom | ХСК | 15 | 28 | 12 | 16 | 17 | -5 | 0 | 0 | 267 | 115 |
| 12 | Макаров | МЖЛ | 15 | 43 | 15 | 28 | 19 | 10 | 0 | 0 | 310 | 114 |
| 13 | FANATIK | КЕР | 15 | 32 | 13 | 19 | 23 | -2 | 0 | 0 | 279 | 114 |
| 14 | Thomas Greiss | АЙЛ | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 237 | 114 |
| 15 | Bellows | АЙЛ | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 114 |
| 16 | калугин | ВИТ | 15 | 47 | 18 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 319 | 114 |
| 17 | dokota | ЧКГ | 15 | 31 | 12 | 19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 295 | 114 |
| 18 | Фоксик | ЛУК | 15 | 30 | 17 | 13 | 19 | -7 | 0 | 0 | 261 | 113 |
| 19 | Анискевич | НЕМ | 15 | 50 | 15 | 35 | 18 | 4 | 0 | 0 | 302 | 112 |
| 20 | Nesterov | СОК | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 16 | 267 | 112 |
| 21 | Androped12 | МЖЛ | 15 | 37 | 9 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | 283 | 112 |
| 22 | kankan | КЕР | 15 | 23 | 8 | 15 | 13 | -9 | 0 | 0 | 242 | 112 |
| 23 | RACHOK | ХСК | 15 | 31 | 10 | 21 | 14 | -6 | 0 | 0 | 259 | 112 |
| 24 | vovan | ХСК | 15 | 20 | 7 | 13 | 7 | -5 | 0 | 0 | 243 | 112 |
| 25 | Nedved_11 | ЛУК | 15 | 33 | 14 | 19 | 17 | -6 | 0 | 0 | 262 | 111 |
| 26 | egor | БУЛ | 15 | 39 | 24 | 15 | 28 | 13 | 0 | 0 | 319 | 111 |
| 27 | Kubina | ДМН | 15 | 19 | 11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 260 | 111 |
| 28 | Первый Снег | ЛУК | 15 | 37 | 9 | 28 | 14 | -8 | 0 | 0 | 257 | 111 |
| 29 | Teo Fleury | ЛТГ | 15 | 22 | 7 | 15 | 8 | -5 | 0 | 0 | 242 | 111 |
| 30 | Vieri | НЕМ | 15 | 30 | 14 | 16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 279 | 110 |
| 31 | Андерсен | ВИТ | 15 | 28 | 8 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 276 | 110 |
| 32 | Mozyakin93 | СОК | 15 | 27 | 11 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 264 | 109 |
| 33 | Belarus-86 | КЕР | 15 | 25 | 13 | 12 | 16 | -11 | 0 | 0 | 237 | 109 |
| 34 | Knikerbocker | МЖЛ | 15 | 18 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 252 | 109 |
| 35 | Cir5 | КЕР | 15 | 13 | 5 | 8 | 6 | -8 | 0 | 0 | 221 | 109 |
| 36 | Бурый Мишка | КЕР | 15 | 13 | 1 | 12 | 2 | -6 | 0 | 0 | 221 | 109 |
| 37 | Save | НЕМ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 271 | 109 |
| 38 | Cinderella | ЛУК | 15 | 30 | 12 | 18 | 19 | -8 | 0 | 0 | 251 | 109 |
| 39 | Спарта | ХСК | 15 | 22 | 4 | 18 | 10 | -13 | 0 | 0 | 224 | 108 |
| 40 | Жлоб | МЖЛ | 15 | 21 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 256 | 108 |
| 41 | alik666 | ХСК | 15 | 24 | 12 | 12 | 15 | -8 | 0 | 0 | 239 | 108 |
| 42 | KimChenIn | ЛТГ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 18 | 255 | 107 |
| 43 | idolto | ЛТГ | 15 | 33 | 12 | 21 | 12 | -3 | 0 | 0 | 255 | 107 |
| 44 | шляев | ВИТ | 15 | 32 | 10 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 274 | 107 |
| 45 | Андрей | ВИТ | 15 | 24 | 13 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 257 | 107 |
| 46 | Люкс | ВИТ | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 16 | 253 | 107 |
| 47 | Slavin | ЧКГ | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 16 | 251 | 107 |
| 48 | ВКС | ЛТГ | 15 | 38 | 15 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 268 | 106 |
| 49 | Vad13 | НЕМ | 15 | 18 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 248 | 106 |
| 50 | zhiliks | МЖЛ | 15 | 35 | 16 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 268 | 105 |
| 51 | frio | ЛТГ | 14 | 22 | 3 | 19 | 3 | -2 | 0 | 0 | 231 | 104 |
| 52 | Dusik | ЧКГ | 15 | 28 | 11 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 259 | 104 |
| 53 | COLORADO | ЛУК | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 20 | 252 | 104 |
| 54 | AlexBLR | ГОМ | 14 | 20 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238 | 103 |
| 55 | Ульяна | ВИТ | 15 | 24 | 9 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 251 | 103 |
| 56 | Demkov | БУЛ | 13 | 31 | 14 | 17 | 18 | 7 | 0 | 0 | 267 | 101 |
| 57 | Савилов | ГОМ | 14 | 21 | 9 | 12 | 11 | -2 | 0 | 0 | 232 | 101 |
| 58 | kradn | НЕМ | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 | -3 | 0 | 0 | 207 | 101 |
| 59 | Gosha04 | ЮУР | 14 | 26 | 14 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 248 | 100 |
| 60 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 14 | 23 | 4 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234 | 100 |
| 61 | Skubal | ШАХ | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 18 | 240 | 100 |
| 62 | hcgomel | ГОМ | 14 | 25 | 10 | 15 | 13 | -3 | 0 | 0 | 234 | 99 |
| 63 | ПС_21 | ГОМ | 14 | 30 | 14 | 16 | 19 | -2 | 0 | 0 | 243 | 98 |
| 64 | Prospe Ro | ЮУР | 14 | 30 | 7 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 244 | 98 |
| 65 | Сейфти | ГОМ | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 225 | 98 |
| 66 | kotby | ЮУР | 14 | 23 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223 | 97 |
| 67 | Чёрный | КЕР | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 13 | 224 | 97 |
| 68 | Andrr | ЛУК | 14 | 15 | 2 | 13 | 7 | -13 | 0 | 0 | 190 | 96 |
| 69 | zm1cer | БУЛ | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 217 | 95 |
| 70 | andavr | СОК | 11 | 22 | 13 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 235 | 94 |
| 71 | машута | ЮУР | 14 | 33 | 20 | 13 | 22 | -3 | 0 | 0 | 235 | 93 |
| 72 | Gaspar | ЮУР | 14 | 21 | 7 | 14 | 7 | -2 | 0 | 0 | 210 | 93 |
| 73 | vasa76 | СОК | 14 | 20 | 10 | 10 | 13 | -5 | 0 | 0 | 203 | 90 |
| 74 | Доминатор | МЖЛ | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15 | 212 | 90 |
| 75 | СэйвЪ | ЮУР | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | 221 | 89 |
| 76 | BYceJI | БУЛ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 223 | 88 |
| 77 | fiend | БУЛ | 11 | 21 | 7 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 218 | 87 |
| 78 | antoshikman | ВИТ | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 186 | 87 |
| 79 | Пикуза | АЙЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 200 | 87 |
| 80 | Алешандре | БУЛ | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 86 |
| 81 | Свито | ГОМ | 11 | 11 | 4 | 7 | 4 | -3 | 0 | 0 | 183 | 85 |
| 82 | Забивака | ЛТГ | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 193 | 83 |
| 83 | chaban | ДМН | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 188 | 80 |
| 84 | Шанталосов | ХВ71 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 18 | 197 | 78 |
| 85 | alex.by | ГОМ | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 168 | 77 |
| 86 | mcdie | ХСК | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 168 | 76 |
| 87 | variat | УНИ | 10 | 26 | 11 | 15 | 13 | -3 | 0 | 0 | 179 | 73 |
| 88 | K701 | УНИ | 10 | 25 | 4 | 21 | 8 | -4 | 0 | 0 | 171 | 73 |
| 89 | Beverlion | УНИ | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | 0 | 154 | 73 |
| 90 | Goeben | ЧКГ | 10 | 29 | 14 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 196 | 73 |
| 91 | Von der Tann | ЧКГ | 10 | 16 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 178 | 73 |
| 92 | Zlodeyka N | УНИ | 10 | 18 | 11 | 7 | 14 | -5 | 0 | 0 | 166 | 72 |
| 93 | Brunnen | ЧКГ | 10 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 166 | 72 |
| 94 | loan77 | СОК | 9 | 14 | 4 | 10 | 7 | -2 | 0 | 0 | 161 | 71 |
| 95 | mocart983 | ДМН | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 158 | 71 |
| 96 | Gor | УНИ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 165 | 70 |
| 97 | Аль-Пашино | УНИ | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 120 | 66 |
| 98 | Sukach | СОК | 9 | 10 | 1 | 9 | 2 | -7 | 0 | 0 | 124 | 62 |
| 99 | Sheratan | КЕР | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 119 | 56 |
| 100 | Vovgol | СОК | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 89 | 48 |
| 101 | DEADLY | СОК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 44 |
| 102 | Payens | ЧКГ | 5 | 11 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 97 | 34 |
| 103 | Иван Злыдзень | ХСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 56 | 25 |
| 104 | PiJon | ХВК | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 46 | 25 |
| 105 | squelch | ХВК | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 0 | 44 | 24 |
| 106 | FOZZY | ЧКГ | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 107 | Den-06 | ХВК | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 108 | Стамбр | ЛУК | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 109 | miaman | НЕМ | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




