ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Гальченюк | ХВ71 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 92 | 28 |
| 2 | Руслан Салей | ХВ71 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 27 |
| 3 | alik666 | ХСК | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 78 | 26 |
| 4 | Belarus-86 | КЕР | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 78 | 26 |
| 5 | COLORADO | ЛУК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 66 | 26 |
| 6 | andavr | СОК | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 72 | 25 |
| 7 | FANATIK | КЕР | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 75 | 25 |
| 8 | kankan | КЕР | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 74 | 25 |
| 9 | Cir5 | КЕР | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 25 |
| 10 | Anri | ЛТГ | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 55 | 25 |
| 11 | Payens | ЧКГ | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 |
| 12 | ВКС | ЛТГ | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 51 | 24 |
| 13 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 71 | 24 |
| 14 | Макаров | МЖЛ | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 60 | 24 |
| 15 | янус | АЙЛ | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 24 |
| 16 | калугин | ВИТ | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 24 |
| 17 | Андерсен | ВИТ | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 24 |
| 18 | Gor | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 58 | 24 |
| 19 | Stepa | ХВ71 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 70 | 24 |
| 20 | Teo Fleury | ЛТГ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 44 | 24 |
| 21 | ANISOFF | НЕМ | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 61 | 23 |
| 22 | Gosha04 | ЮУР | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 57 | 23 |
| 23 | Свито | ГОМ | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 56 | 23 |
| 24 | AlexBLR | ГОМ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 48 | 23 |
| 25 | Сейфти | ГОМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 23 |
| 26 | tayson | АЙЛ | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 69 | 23 |
| 27 | zhiliks | МЖЛ | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 53 | 23 |
| 28 | RACHOK | ХСК | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 |
| 29 | freedom | ХСК | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 |
| 30 | vovan | ХСК | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 23 |
| 31 | Knikerbocker | МЖЛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 44 | 23 |
| 32 | Bellows | АЙЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 23 |
| 33 | Thomas Greiss | АЙЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 23 |
| 34 | Бурый Мишка | КЕР | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 23 |
| 35 | Vad13 | НЕМ | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 57 | 23 |
| 36 | Победоносцев | ХВ71 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59 | 23 |
| 37 | egor | БУЛ | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73 | 22 |
| 38 | Анискевич | НЕМ | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | -4 | 0 | 0 | 54 | 22 |
| 39 | Prospe Ro | ЮУР | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 53 | 22 |
| 40 | СэйвЪ | ЮУР | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 52 | 22 |
| 41 | Первый Снег | ЛУК | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | -3 | 0 | 0 | 53 | 22 |
| 42 | Спарта | ХСК | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | -2 | 0 | 0 | 55 | 22 |
| 43 | Жлоб | МЖЛ | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| 44 | K701 | УНИ | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 54 | 22 |
| 45 | Beverlion | УНИ | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 |
| 46 | Andrr | ЛУК | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 42 | 22 |
| 47 | Ульяна | ВИТ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 22 |
| 48 | Androped12 | МЖЛ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 40 | 22 |
| 49 | frio | ЛТГ | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 40 | 22 |
| 50 | Save | НЕМ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 55 | 22 |
| 51 | Криворучко | ХВ71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 22 |
| 52 | Slavin | ЧКГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | 22 |
| 53 | ПС_21 | ГОМ | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| 54 | alex.by | ГОМ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 21 |
| 55 | Vieri | НЕМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 36 | 21 |
| 56 | Nedved_11 | ЛУК | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 52 | 21 |
| 57 | шляев | ВИТ | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57 | 21 |
| 58 | Cinderella | ЛУК | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 59 | variat | УНИ | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 50 | 21 |
| 60 | Sheratan | КЕР | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 47 | 21 |
| 61 | Пикуза | АЙЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | 21 |
| 62 | Чёрный | КЕР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 21 |
| 63 | Zlodeyka N | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 64 | Аль-Пашино | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 65 | машута | ЮУР | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 66 | kotby | ЮУР | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 36 | 21 |
| 67 | KimChenIn | ЛТГ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 49 | 21 |
| 68 | Kubina | ДМН | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 21 |
| 69 | kradn | НЕМ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 41 | 20 |
| 70 | Nesterov | СОК | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | 20 |
| 71 | Андрей | ВИТ | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 20 |
| 72 | Фоксик | ЛУК | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 41 | 20 |
| 73 | idolto | ЛТГ | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 43 | 20 |
| 74 | vasa76 | СОК | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 |
| 75 | Gaspar | ЮУР | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| 76 | Dusik | ЧКГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 77 | Mozyakin93 | СОК | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | -3 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| 78 | Шанталосов | ХВ71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 19 |
| 79 | dokota | ЧКГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| 80 | chaban | ДМН | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 17 |
| 81 | hcgomel | ГОМ | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 37 | 16 |
| 82 | mocart983 | ДМН | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 16 |
| 83 | Забивака | ЛТГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 |
| 84 | Люкс | ВИТ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | 16 |
| 85 | Skubal | ШАХ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 38 | 16 |
| 86 | Доминатор | МЖЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 34 | 16 |
| 87 | fiend | БУЛ | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 39 | 15 |
| 88 | Demkov | БУЛ | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 |
| 89 | loan77 | СОК | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 34 | 15 |
| 90 | Sukach | СОК | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 91 | BYceJI | БУЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | 14 |
| 92 | Савилов | ГОМ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 93 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
| 94 | zm1cer | БУЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| 95 | antoshikman | ВИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 96 | mcdie | ХСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 9 |
| 97 | DEADLY | СОК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 7 |
| 98 | miaman | НЕМ | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 99 | Алешандре | БУЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 100 | Иван Злыдзень | ХСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| 101 | FOZZY | ЧКГ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 102 | Vovgol | СОК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




