ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2026/2027 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Panthers * | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | 8 |
| 2 | Canadiens | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 34 | 14 | 13 | 35 |
| 3 | Sabres | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 12 | 45 |
| 4 | Capitals * | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 12 | 14 |
| 5 | Senators | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 37 | 14 | 12 | 6 |
| 6 | Lightning | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 28 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | Penguins | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | 53 | -9 | 10 | -50 |
| 8 | Maple Leafs | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | 38 | 1 | 9 | 35 |
| 9 | Islanders | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43 | 45 | -2 | 9 | -12 |
| 10 | Devils | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 8 | 16 |
| 11 | Red Wings | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 35 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Bruins | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 39 | -7 | 7 | 11 |
| 13 | Flyers | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 44 | -7 | 7 | -4 |
| 14 | Rangers | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 51 | -15 | 6 | -27 |
| 15 | Hurricanes | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 | 59 | -36 | 4 | -86 |
| 16 | Blue Jackets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 65 | -44 | 2 | -69 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2026/2027 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Kraken * | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 16 | 29 |
| 2 | Wild * | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 38 | 16 | 15 | 35 |
| 3 | Avalanche | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 14 | 23 |
| 4 | Canucks | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 14 | 13 |
| 5 | Kings | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | 13 | 11 |
| 6 | Jets | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | 34 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Stars | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43 | 46 | -3 | 12 | -6 |
| 8 | Flames | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44 | 38 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Oilers | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 8 | 33 |
| 10 | Sharks | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 40 | -10 | 8 | 22 |
| 11 | Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 41 | -9 | 8 | -13 |
| 12 | Predators | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 7 | 8 |
| 13 | Mighty Ducks | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 38 | -8 | 6 | 17 |
| 14 | Golden Knights | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 36 | 1 | 6 | -4 |
| 15 | Black Hawks | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 49 | -26 | 5 | -25 |
| 16 | Coyotes | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 33 | 61 | -28 | 2 | -83 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



